ネスティングラック
倉庫内での保管に最適。取付工事不要で、スペースを有効活用できます。
また、リフトでのレイアウト変更も簡単です。
倉庫内での保管に最適。取付工事不要で、スペースを有効活用できます。
また、リフトでのレイアウト変更も簡単です。
逆ネスティングラック


| 品名 | 逆ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1330 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1114G |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1400 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |





| 品名 | 逆ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1500 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1115G |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1570 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |



| 品名 | 逆ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1700 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1117G |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1770 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |




| 品名 | 逆ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1550×1150×1330 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1414G |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1650×1200×1400 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |
正ネスティングラック




| 品名 | 正ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1200 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1114(受注生産) |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1390 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |





| 品名 | 正ネスティングラック |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1500 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1115 |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1690 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 |


| 品名 | 正ネス用パレトップ |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1350×1200×140 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-111PT |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | |
| 天地段 | 最上段のみ |
| 備考 |
逆ネスティングラック 上ピン





| 品名 | 逆ネスティングラック上ピン |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1500 |
| 積載荷重 | 1000kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1115G-U |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1350×1200×1550 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 |
オプション





| 品名 | 連結棚(逆ネス下ピン用) |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1350×1100×135 |
| 積載荷重 | 500kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1100-R |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1500×1100×1350 |
| 天地段 | 3段 |
| 備考 | 下ピン |





| 品名 | 脱着式中間棚ブラケット |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | |
| 積載荷重 | 500kg |
| 色 | メッキ |
| 型式 | DCB-004 |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 250L |
| 天地段 | |
| 備考 | 4個1セット |



| 品名 | アーム固定式ブラケット |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | |
| 積載荷重 | 500kg |
| 色 | メッキ |
| 型式 | AKB-004 |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 250L |
| 天地段 | |
| 備考 | 4個1セット |




| 品名 | 中間棚 鉄板 |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | |
| 積載荷重 | 400kg |
| 色 | 赤色 |
| 型式 | AST-1111-C |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 1200×1150×100 |
| 天地段 | |
| 備考 |



| 品名 | 耐震ベルト |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | |
| 積載荷重 | |
| 色 | 黒 |
| 型式 | TSB-002 |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | 50×1200 |
| 天地段 | |
| 備考 |




| 品名 | 落下防止ガイド |
|---|---|
| 内寸(W×L×H) | 1250×1150×1400 |
| 積載荷重 | |
| 色 | 黄色 |
| 型式 | RBG-003 |
|---|---|
| 外寸(W×L×H) | |
| 天地段 | |
| 備考 | インシュロック止め。受注生産 |
お問い合わせ
各種商品に関するお問い合わせは下記にてお願いいたします
名古屋オフィス
平日8:00~17:00