中量・重量棚
保管物の形状や重量に合わせて、棚数の増減やピッチを調整可能。
組立やレイアウト変更も簡単です。
保管物の形状や重量に合わせて、棚数の増減やピッチを調整可能。
組立やレイアウト変更も簡単です。
軽量ラック
品名 | 軽量ラック |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 100kg |
奥行 | 455 |
型式 | LB15-6645-6 |
---|---|
開口 | 1805 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 軽量ラック |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 100kg |
奥行 | 605 |
型式 | LB15-6660-6 |
---|---|
開口 | 1805 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 軽量ラック |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 100kg |
奥行 | 455 |
型式 | LB10-6345-6 |
---|---|
開口 | 880 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
軽量ラックセミノンボルトタイプ
品名 | 軽量ラックセミノンボルトタイプ |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 465 |
型式 | LN12-6645-6 |
---|---|
開口 | 1815 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 軽量ラックセミノンボルトタイプ |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 615 |
型式 | LN12-6660-6 |
---|---|
開口 | 1815 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 軽量ラックセミノンボルトタイプ |
---|---|
段数 | 天地6段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 465 |
型式 | LN12-6445-6 |
---|---|
開口 | 1215 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
中軽量ボルトレスラック(らくらくラックα)
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 450 |
型式 | SR15-6645-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 600 |
型式 | SR15-6660-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 150kg |
奥行 | 450 |
型式 | SR15-6445-5 |
---|---|
開口 | 1200 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
中軽量ボルトレスラック(らくらくラック)
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 200kg |
奥行 | 450 |
型式 | SR20-6645-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 200kg |
奥行 | 600 |
型式 | SR20-6660-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中軽量ボルトレスラック |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 200kg |
奥行 | 450 |
型式 | SR20-6445-5 |
---|---|
開口 | 1200 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
中量ラック(ボルトレスタイプ)
品名 | 中量ラック(ボルトレスタイプ) |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 300kg |
奥行 | 600 |
型式 | MN30-7660-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 2100 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中量ラック(ボルトレスタイプ) |
---|---|
段数 | 天地5段 |
積載荷重/段 | 300kg |
奥行 | 450 |
型式 | MN30-7645-5 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 2100 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | 中量ラック(ボルトレスタイプ) |
---|---|
段数 | 天地4段 |
積載荷重/段 | 300kg |
奥行 | 450 |
型式 | MN30-6645-4 |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 独立タイプの場合 |
パレットラック
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 2段 |
積載荷重/段 | 2000kg/段 |
奥行 | 1100 |
型式 | PLM20-302511-2 |
---|---|
開口 | 2500 |
全高 | 3000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 2段 |
積載荷重/段 | 1000㎏/段 |
奥行 | 1200 |
型式 | PLM10-302712-2 |
---|---|
開口 | 2700 |
全高 | 3000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 2段 |
積載荷重/段 | 1000㎏/段 |
奥行 | 1100 |
型式 | PLM10-302511-2 |
---|---|
開口 | 2500 |
全高 | 3000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 2段 |
積載荷重/段 | 2000kg/段 |
奥行 | 1100 |
型式 | PLM20-302711-2 |
---|---|
開口 | 2700 |
全高 | 3000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 3段 |
積載荷重/段 | 1000㎏/段 |
奥行 | 1200 |
型式 | PLM10-402712-3 |
---|---|
開口 | 2700 |
全高 | 4000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
品名 | パレットラック |
---|---|
段数 | 3段 |
積載荷重/段 | 2000kg/段 |
奥行 | 1200 |
型式 | PLM20-402712-3 |
---|---|
開口 | 2700 |
全高 | 4000 |
備考 | 独立タイプの場合 |
中軽量棚キャスター付
品名 | 中軽量キャスター付 |
---|---|
段数 | 4段 |
積載荷重/段 | 100kg |
奥行 | 450 |
型式 | SR15-6645-4-CAS |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 金額については、お問い合わせください。独立タイプの場合 |
中量ラックキャスター付
品名 | 中量ラックキャスター付 |
---|---|
段数 | 3段 |
積載荷重/段 | 200kg |
奥行 | 450 |
型式 | MN30-7660-3-CAS |
---|---|
開口 | 1800 |
全高 | 1800 |
備考 | 金額については、お問い合わせください。独立タイプの場合 |
メッシュ棚板
品名 | パレットラック メッシュ |
---|---|
段数 | 1段 |
積載荷重/段 | 2000 |
奥行 | 1200 |
型式 | PLM-1212 |
---|---|
開口 | 1200×2枚 |
全高 | 50 |
備考 | 金額については、お問い合わせください。独立タイプの場合 |
お問い合わせ
各種商品に関するお問い合わせは下記にてお願いいたします
名古屋オフィス
平日8:00~17:00