メッシュパレット
スチール製のメッシュ構造でさまざまな製品の保管・搬送が可能です。
三価クロムメッキで外観が良く、折り畳みできるためコンパクトに収納可能です。
スチール製のメッシュ構造でさまざまな製品の保管・搬送が可能です。
三価クロムメッキで外観が良く、折り畳みできるためコンパクトに収納可能です。
汎用メッシュパレット
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 800×500×540 |
網目 | 28×28 |
積載荷重 | 300kg |
他社様 参考型番 |
J1 / SC-1 / 508 |
型式 | S-805L |
---|---|
内寸(W×L×H) | 750×450×400 |
線径 | φ3 |
重量 | 15kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 800×500×540 |
網目 | 50×25 |
積載荷重 | 500kg |
他社様 参考型番 |
K1 / SC-15 / 508E |
型式 | S-805 |
---|---|
内寸(W×L×H) | 750×450×400 |
線径 | φ4.8 |
重量 | 22kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×510 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
W3 / SC-31 / 2 / 810S |
型式 | S-1080H |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×400 |
線径 | φ6 |
重量 | 37kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
L1 / SCS-3 / 810L |
型式 | S-1080L |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 43kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1500kg |
他社様 参考型番 |
W1 / SC-3 / 810 |
型式 | S-1080 |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 50kg |
備考 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
L2 / SCS-4 / 1012L |
型式 | S-1210L |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 2000kg |
他社様 参考型番 |
W2 / SC-4 / 1012 |
型式 | S-1210 |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 72kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×510 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
該当無し / SC-41 / 2 / 1012S |
型式 | S-1210H |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×400 |
線径 | φ6 |
重量 | 48kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット強力タイプ |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 2500kg |
他社様 参考型番 |
他社該当無し |
型式 | S-1210S |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ7 |
重量 | 90kg |
備考 | 他社様と互換品 |
品名 | メッシュパレット |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1500×1100×1100 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 2000kg |
他社様 参考型番 |
他社該当無し |
型式 | S-1511 |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1450×1050×950 |
線径 | φ6 |
重量 | 95kg |
備考 |
品名 | 廉価メッシュ |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1200kg |
他社様 参考型番 |
他社該当無し |
型式 | S-1080-R |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ5.5 |
重量 | 45kg |
備考 | 他社様相当品と互換品 |
品名 | 廉価メッシュ |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 800kg |
他社様 参考型番 | 他社該当無し |
型式 | S-1210L-R |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ5.5 |
重量 | 55kg |
備考 | 他社様相当品と互換品 |
品名 | 下開きメッシュ |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 2000kg |
他社様 参考型番 |
他社該当無し |
型式 | S-1210-LO |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 75kg |
備考 | 他社様相当品と互換品 |
品名 | メッシュパレットネーム |
---|---|
外寸(W×L×H) | 300×150 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+NP |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 看板全機種標準取付済 |
品名 | メッシュパレットキャスター付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×950 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 500kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+CP |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 積載荷重がキャスターにより制限されます。 |
品名 | メッシュパレットキャスター付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 500kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+CP |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 積載荷重がキャスターにより制限されます。 |
品名 | メッシュパレットフォークポケット |
---|---|
外寸(W×L×H) | (200×100×80)×4セット |
網目 | |
積載荷重 | パレット本体に準じる |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+GI |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 回転リフト使用可能 |
品名 | メッシュパレットフォークポケット1本物 |
---|---|
外寸(W×L×H) | (200×950×80)×2セット |
網目 | |
積載荷重 | パレット本体に準じる |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+GI-LONG |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 高頻度回転リフト向き |
品名 | メッシュパレット フォークポケットキャスター |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×950 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 500kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+CP+GI |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 積載荷重がキャスターにより制限されます。 |
品名 | メッシュパレットプラダン白 |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+WP |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 受注生産品 |
品名 | メッシュパレットプラダン黒 |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1500kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+BP |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 50kg |
備考 | 受注生産品 |
品名 | メッシュパレットトリカル |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×100 |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+TN |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 59kg |
備考 | 受注生産品 |
品名 | メッシュパレット ソリ |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×8000×800 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1500kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | 型式+SL |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 65kg |
備考 | 受注生産品 |
品名 | メッシュ台車 |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1260×1060×276 |
網目 | |
積載荷重 | 800kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | S-1210-D |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | 45kg |
備考 | ウレタン車 |
品名 | ピッタリフレコン |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×950 |
網目 | |
積載荷重 | 1000kg |
他社様 参考型番 |
他社別注扱い |
型式 | RB100S2B-DUL |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | 10kg |
備考 | 吊り紐付き |
品名 | 底鉄板 |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000 |
網目 | |
積載荷重 | |
他社様 参考型番 |
型式 | 型式+BS |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 |
ステンレスメッシュパレット
品名 | メッシュパレット ステンレス |
---|---|
外寸(W×L×H) | 800×500×540 |
網目 | 28×28 |
積載荷重 | 300kg |
他社様 参考型番 |
型式 | S-805L-sus |
---|---|
内寸(W×L×H) | 750×450×400 |
線径 | φ3 |
重量 | 15kg |
備考 |
品名 | メッシュパレット ステンレス |
---|---|
外寸(W×L×H) | 800×500×540 |
網目 | 28×50 |
積載荷重 | 500kg |
他社様 参考型番 |
型式 | S-805-sus |
---|---|
内寸(W×L×H) | 750×450×400 |
線径 | φ4.8 |
重量 | 25kg |
備考 |
品名 | メッシュパレット ステンレス |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1000×800×850 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 1500kg |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1080-sus |
---|---|
内寸(W×L×H) | 950×750×700 |
線径 | φ6 |
重量 | 50kg |
備考 |
品名 | メッシュパレット ステンレス |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1200×1000×900 |
網目 | 50×50 |
積載荷重 | 2000kg |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1210-sus |
---|---|
内寸(W×L×H) | 1150×950×750 |
線径 | φ6 |
重量 | 72kg |
備考 |
オプション
品名 | メッシュパレット フタサイドガイド取手付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1060×830×60 |
網目 | |
積載荷重 | |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1080-LFS |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 1枚フタ 在庫品 |
品名 | メッシュパレット フタサイドガイド取手付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1230×1020×60 |
網目 | ) |
積載荷重 | |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1210-LFS |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 1枚フタ (受注生産品) |
品名 | メッシュパレット 折畳フタサイドガイド取手付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1050×830×60 |
網目 | |
積載荷重 | |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1080-LFS-W |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 中折フタ 在庫品 |
品名 | メッシュパレット 折畳フタサイドガイド取手付き |
---|---|
外寸(W×L×H) | 1210×1030×60 |
網目 | |
積載荷重 | |
他社様 参考型番 |
型式 | S-1210-LFS-W |
---|---|
内寸(W×L×H) | |
線径 | |
重量 | |
備考 | 中折フタ 在庫品 |
お問い合わせ
各種商品に関するお問い合わせは下記にてお願いいたします
名古屋オフィス
平日8:00~17:00